Torque Limiters SK
Please select a Product:
Economy Class Torque Limiter / Safety Coupling Model
ESL for direct drives
Series from 9 - 200 Nm
|
|
|
|
Data table of
Torque Limiter ESL Series 9 - 200 Nm
| **set screws | |
| D1/D2 | E |
| Ø 10 | M3 |
| Ø 11-12 | M4 |
| Ø 13-30 | M5 |
| Ø 31-58 | M8 |
| Ø 59-80 | M10 |
| Model ESL | Series | ||||||||||
| 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | |||||||
| Type (Elastomer insert) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| Rated torque (Nm) | TKN | 9 | 12 | 12,5 | 16 | 17 | 21 | 60 | 75 | 160 | 200 |
| Adjustment range* possible from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 1-5 | 1-12 | 3-19 | 5-60 | 20-150 | |||||
| Overall length (mm) | A | 34 | 45 | 64 | 80 | 90 | |||||
| Diameter of the hub (mm) | B1 | 25 | 32 | 42 | 56 | 66,5 | |||||
| Diameter of the hub (mm) | B2 | 29 | 32 | 46 | 59 | 75 | |||||
| Fit length (mm) | C1 | 12,5 | 12 | 25 | 30 | 35 | |||||
| Fit length (mm) | C2 | 11,5 | 20 | 22 | 31 | 35 | |||||
| Inner diameter from Ø to Ø H7 (mm) | D1 | 6-15 | 6-18 | 8-25 | 12-32 | 19-38 | |||||
| Inner diameter from Ø to Ø H7 (mm) | D2 | 6-10 | 6-12 | 8-19 | 12-24 | 19-32 | |||||
| Inner diameter max. (elastomer) Ø (mm) | DE | 10,5 | 14,2 | 19,2 | 26,2 | 29,2 | |||||
| Distance (mm) | G1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Distance (mm) | G2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Screw DIN 916 | I1 | see table set screws** (depending on bore Ø) | |||||||||
| Approx. weight (kg) | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||||||
| Moment of interia (10-3 kgm2) |
Jges | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,5 | |||||
| Actuation path (mm) | 0,6 | 1 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | ||||||
*Adjustment range preset by R+W / fixed disengagement torque. 1 Nm = 8.85 in lbs
Information about static and dynamic torsional stiffness as well as max. possible misalignment click here >>
Ordering specifications
Required
information for Torque Limiter model ESL
Last Update: 19.04.2007

