
ST Torque Module
| ST Series | 15 | 30 | 70 | |||||||
| Tangential force (KN) nbsp; (ranges)
Adjustment range available from - to |
1 | 1-4 | 5-10 | 8-20 | ||||||
| 2 | 2-8 | 10-20 | 15-40 | |||||||
| 3 | 6-20 | 20-35 | 30-70 | |||||||
| Centering diameter torque module g6 (mm) | A1 | 40 | 70 | 90 | ||||||
| Centering diameter engagement receptacle g6 (mm) | A2 | 24 | 34 | 44 | ||||||
| Centering diameter engagement receptacle g6 (mm) | B1 | 20 | 35 | 45 | ||||||
| Centering length engagement receptacle (mm) | B2 | 14 | 22 | 30 | ||||||
| Overall length (mm) | C | 70 | 103 | 135 | ||||||
| Outside diameter (mm) | D1 | 59 | 100 | 129 | ||||||
| Bolt circle diameter (mm) | D2 | 50 | 86 | 110 | ||||||
| Diameter plunger (mm) | D3 | 16 | 28 | 35 | ||||||
| Diameter adjustment nut (mm) | D4 | 44 | 75 | 92 | ||||||
| Screw / tightening torque ISO 4762 (mm) | E1 | 6xM5x16 / 10 Nm | 6xM8x25 / 40 Nm | 6xM12x35 / 120 Nm | ||||||
| Screw / tightening torque ISO 4762 (mm) | E2 | M4x14 4,5 Nm | M6x20 15,5 Nm | M8x25 38 Nm | ||||||
| Flange thickness (mm) | F | 7 | 12 | 16 | ||||||
| Distance (mm) | G | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Actuation path (mm) | H | 4 | 7,5 | 10 | ||||||
| Distance (mm) | I | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Radius (mm) | J | 110 | 200 | 250 | ||||||
| Inner thread (mm) | K | M8x15 | M10x25 | M16x30 | ||||||
| Distance ± 0,1 (mm) | L | 36 | 60 | 79 | ||||||
| Weight (kg) | 0,65 | 2,7 | 6 | |||||||
ST Ordering example
QUESTIONS?
GIVE US A CALL! Service Hotline: +49-(0)9372-9864-0
GIVE US A CALL! Service Hotline: +49-(0)9372-9864-0


